Название | Толщина, мм | Марка | Размер, мм | Цена за ед., руб. | Единица | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0.45x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.45 | — | — | 113100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.5 | — | — | 107400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1000x2000 1x2 Zn140 М пас | 0.5 | — | — | 109000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | — | — | 108800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 2кл КР пром_пас | 0.5 | — | — | 106400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.55 | — | — | 106700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 2кл КР пром_пас | 0.55 | — | — | 105700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 Zn140 М пас | 0.55 | — | — | 108900 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 2кл КР пром_пас | 0.7 | — | — | 105100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 2 кл КР пас | 0.7 | — | — | 105100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.7 | — | — | 106100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn100 М пас | 0.7 | — | — | 106700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn140 М пас | 0.7 | — | — | 108800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 2кл КР пром_пас | 0.8 | — | — | 106400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.8 | — | — | 106400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn100 М пас | 0.8 | — | — | 107400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn140 М пас | 0.8 | — | — | 108700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.9 | — | — | 103700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 2 кл КР пас | 1 | — | — | 104400 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1 | — | — | 104400 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn140 М пас | 1 | — | — | 107300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.1x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.1 | — | — | 102700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.2 | — | — | 103700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 2кл КР пром_пас | 1.2 | — | — | 103700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn140 М пас | 1.5 | — | — | 108300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 М пас Zn100 | 1.5 | — | — | 105700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 1 кл МТ пас | 1.5 | — | — | 105800 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.5 | — | — | 103400 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Р Zn140 М пас | 2 | — | — | 115700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn140 М пас | 2 | — | — | 115900 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Р Zn140 М пас | 2 | — | — | 117700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 2 кл М пас | 2 | — | — | 115700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 2 кл М пром_пас | 2 | — | — | 115900 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Р_Zn140 М пром_пас | 2.5 | — | — | 114300 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Zn140 М пас | 2.5 | — | — | 114300 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Р Zn140 М пром | 2.5 | — | — | 114300 | тонна | |
Лист оцинкованный 3x1250x2500 Zn140 М пас | 3 | — | — | 113700 | тонна | |
Лист оцинкованный 3.5x1250x2500 Р_Zn140 М пром_пас | 3.5 | — | — | 97100 | тонна |
![]() | Чтобы уточнить наличие необходимого вам объема листа оцинкованного или стоимость доставки, просто свяжитесь с нами удобным для вас способом: по телефону по электронной почте: info@centrstal.ru | ![]() | Прайс на лист оцинкованный (.xls)
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оформление заказа | Оплата | Доставка | ||
Сделайте заказ через корзину на сайте, либо оставьте свой запрос нашим менеджерам по телефону +7 (495) 198-11-26 или через форму обратной связи. | Выберите удобный для вас способ оплаты: наличный или безналичный расчет. Специальные условия для постоянных клиентов. | Для Москвы — доставка на следующий день! В отдаленные регионы доставим ваш заказ ЖД или автотранспортом в указанный срок. Подробнее о доставке |
Адрес: ул. Талалихина д.41, строение 8, офис 404, Москва, 109316. Телефон: +7 (495) 198-11-26 Режим работыПонедельник - пятница с 09-00 до 19-00. Для того, что бы отправить нам письмо со своими вопросами и пожеланиями воспользуйтесь формой обратной связи. |