Название | Толщина, мм | Марка | Размер, мм | Цена за ед., руб. | Единица | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0.35x1250x2500 Zn100 М пас | 0.35 | Ст02 | — | 120700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.4x1250x2500 Zn100 М пас | 0.4 | Ст02 | — | 107800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.4x1250x2500 Zn100 М пром пас | 0.4 | Ст02 | — | 105700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.4x1000x2000 Zn100 М пас 1x2 | 0.4 | Ст02 | — | 108000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.45x1250x2500 Zn100 М пас | 0.45 | Ст02 | — | 98800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.45x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.45 | Ст08пс | — | 91000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.5 | Ст08пс | — | 88300 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 97700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 97400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn275 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 110700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1000x2000 Zn100 М пас 1х2 | 0.5 | Ст02 | — | 96700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1250x2500 Zn140 М пас | 0.5 | Ст02 | — | 98100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.5x1000x2000 1х2 2 кл КР пром_пас | 0.5 | Ст08пс | — | 92000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 Zn140 М пас | 0.55 | Ст02 | — | 96400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 Zn140 М пас | 0.55 | Ст02 | — | 95700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.55x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.55 | Ст08пс | — | 86300 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.6x1250x2500 Zn100 М пас | 0.6 | Ст02 | — | 93700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn140 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 91700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.7 | Ст08пс | — | 80700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn100 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 91400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1000x2000 Zn100 М пас 1x2 | 0.7 | Ст02 | — | 91700 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1250x2500 Zn275 М пас | 0.7 | Ст02 | — | 99400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.7x1500x3000 Zn140 М пас 1.5х3.0 | 0.7 | Ст02 | — | 91800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn140 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 89100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn100 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 88100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2000 Zn140 М пас 1.25 х2 | 0.8 | Ст02 | — | 91100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn275 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 99400 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.8 | Ст08пс | — | 78800 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1250x2500 Zn140 М пас | 0.8 | Ст02 | — | 90300 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.8x1500x3000 Zn140 М пас 1.5х3 | 0.8 | Ст02 | — | 91100 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 Zn100 М пас | 0.9 | Ст02 | — | 87000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 Zn140 М пас | 0.9 | Ст02 | — | 87000 | тонна | |
Лист оцинкованный 0.9x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 0.9 | Ст08пс | — | 78600 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1 | Ст08пс | — | 76200 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn140 М пас | 1 | Ст02 | — | 87400 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn140 М пас | 1 | Ст02 | — | 88800 | тонна | |
Лист оцинкованный 1x1250x2500 Zn100 М пас | 1 | Ст02 | — | 86300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.2x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.2 | Ст08пс | — | 78500 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.4x1250x2500 Zn100 М пас | 1.4 | Ст02 | — | 85700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 2 кл КР пром_пас | 1.5 | Ст08пс | — | 75300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 ст220 Zn120 Н пас | 1.5 | Ст220 | — | 80700 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn100 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 85300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn140 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 87300 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1500x3000 Zn140 М пас 1.5x3 | 1.5 | Ст02 | — | 92100 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.5x1250x2500 Zn275 М пас | 1.5 | Ст02 | — | 96000 | тонна | |
Лист оцинкованный 1.8x1250x2500 ст 220 Zn120 Н пас | 1.8 | Ст220 | — | 79800 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1000x2000 Zn140 М пас 1x2 | 2 | Ст02 | — | 87700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn100 М пас | 2 | Ст02 | — | 85700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x600x1200 Zn140 М пас т | 2 | Ст02 | — | 85300 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 Zn140 М пас | 2 | Ст02 | — | 87300 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 ст 220 Zn120 Н пром_пас | 2 | Ст220 | — | 82700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2x1250x2500 ст 220 Zn120 Н пас | 2 | Ст220 | — | 82700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Zn140 М пас | 2.5 | Ст02 | — | 86300 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Zn140 М пас | 2.5 | Ст02 | — | 86700 | тонна | |
Лист оцинкованный 2.5x1250x2500 Zn275 М пром | 2.5 | Ст02 | — | 91800 | тонна | |
Лист оцинкованный 3x1250x2500 Zn140 М пас | 3 | Ст02 | — | 86300 | тонна | |
Лист оцинкованный 3x1250x2500 Zn140 М пас | 3 | Ст02 | — | 86700 | тонна | |
Лист оцинкованный 3x1250x2500 Zn275 М пас | 3 | Ст02 | — | 97800 | тонна |
![]() | Чтобы уточнить наличие необходимого вам объема листа оцинкованного или стоимость доставки, просто свяжитесь с нами удобным для вас способом: по телефону по электронной почте: info@centrstal.ru | ![]() | Прайс на лист оцинкованный (.xls)
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оформление заказа | Оплата | Доставка | ||
Сделайте заказ через корзину на сайте, либо оставьте свой запрос нашим менеджерам по телефону +7 (495) 198-11-26 или через форму обратной связи. | Выберите удобный для вас способ оплаты: наличный или безналичный расчет. Специальные условия для постоянных клиентов. | Для Москвы — доставка на следующий день! В отдаленные регионы доставим ваш заказ ЖД или автотранспортом в указанный срок. Подробнее о доставке |
Адрес: ул. Талалихина д.41, строение 8, офис 404, Москва, 109316. Телефон: +7 (495) 198-11-26 Режим работыПонедельник - пятница с 09-00 до 19-00. Для того, что бы отправить нам письмо со своими вопросами и пожеланиями воспользуйтесь формой обратной связи. |